


- Защищено
- Безопасно
Монтаж металлоконструкций любой сложности
Цены на перечисленные работы могут варьироваться от проекта к проекту , актуальные цены узнавать по телефону :
+7 (812) 926-54-23
- Заливка фундамента
- Дренажные работы

Монтажные работы |
|
---|---|
Монтаж металлоконструкций | от 10000 руб/тн |
Монтаж профнастила | от 250 руб/м2 |
Монтаж сэндвич панелей | от 450 руб/м2 |



Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика
до 10 тонн | от 10 до 100 тонн | от 100 тонн | ||
Колонны | 18 000 руб./тн. | 17 000 руб./тн. | 15 000 руб./тн. | |
Фермы | 23 000 руб./тн. | 21 000 руб./тн. | 19 000 руб./тн. | |
Балки перекрытия | 16 000 руб./тн. | 15 000 руб./тн. | 13 000 руб./тн. | |
Балки покрытия | 17 000 руб./тн. | 16 000 руб./тн. | 14 000 руб./тн. | |
Прогоны | 15 000 руб./тн. | 14 000 руб./тн. | 13 000 руб./тн. | |
Ригели | 22 000 руб./тн. | 20 000 руб./тн. | 18 000 руб./тн. | |
Связи | 22 000 руб./тн. | 21 000 руб./тн. | 19 000 руб./тн. | |
Подкрановые балки | 19 000 руб./тн. | 18 000 руб./тн. | 16 000 руб./тн. | |
Лестничные марши | 25 000 руб./тн. | 23 000 руб./тн. | 21 000 руб./тн. | |
Перила и ограждения | 2 000 руб./м.п. | 1 900 руб./м.п. | 1 700 руб./м.п. | |
Анкерные группы | 35 000 руб./тн. | 32 000 руб./тн. | 29 000 руб./тн. | |
Буронабивные сваи | 12 000 руб./тн. | 11 000 руб./тн. | 10 000 руб./тн. | |
Закладные детали | 32 000 руб./тн. | 30 000 руб./тн. | 28 000 руб./тн. |
Проектирование: |
до 20 тонн |
от 20 до 200 тонн |
свыше 200 тонн |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел КМ |
от 80 до 100 руб/м2 |
от 50 до 80 руб/м2 |
от 30 до 50 руб/м2 |
||||
Раздел КМД |
от 1000 до 1200 руб/тн |
от 800 до 1000 руб/тн |
от 500 до 800 руб/тн |


Стоимость проектирования металлоконструкций
Проектирование: |
до 3 000 м2 |
от 3 000 до 5 000 м2 |
свыше 5 000 м2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел КЖ | от 120 до 150 | от 90 до 120 | от 70 до 90 | |||||
до 20 тонн | от 20 до 200 тонн | свыше 200 тонн | ||||||
Раздел КМ | от 80 до 100 руб/м2 | от 50 до 80 руб/м2 | от 30 до 50 руб/м2 | |||||
Раздел КМД | от 1 000 до 1 200 руб/тн | от 800 до 1 000 руб/тн | от 500 до 800 руб/тн | |||||
до 5 000 м2 руб/м2 |
от 5 000 до 8 000 м2 руб/м2 |
свыше 8 000 м2 руб/м2 |
||||||
Раздел АР | от 35 до 50 | от 25 до 35 | от 15 до 25 |


Стоимость изготовления и монтажа стальных металлоконструкций
Изготовление металлоконструкций |
до 10 тонн руб/тн |
от 10 до 100 тонн руб/тн |
от 100 тонн руб/тн |
||
---|---|---|---|---|---|
Колонны | 18 000 | 17 000 | 15 000 | ||
Фермы | 23 000 | 21 000 | 19 000 | ||
Балки перекрытия | 16 000 | 15 000 | 13 000 | ||
Балки покрытия | 17 000 | 16 000 | 14 000 | ||
Прогоны | 15 000 | 14 000 | 13 000 | ||
Ригели | 22 000 | 20 000 | 18 000 | ||
Связи | 22 000 | 21 000 | 19 000 | ||
Подкрановые балки | 19 000 | 18 000 | 16 000 | ||
Лестничные марши | 25 000 | 23 000 | 21 000 | ||
Перила и ограждения | 2 000 руб/м.п. | 1 900 руб/м.п. | 1 700 руб/м.п. | ||
Анкерные группы | 35 000 | 32 000 | 29 000 | ||
Буронабивные сваи | 12 000 | 11 000 | 10 000 | ||
Закладные детали | 32 000 | 30 000 | 28 000 | ||
Монтажные работы |
|||||
Монтаж металлоконструкций | от 10 000 руб/тн | ||||
Монтаж профнастила | от 250 руб/м2 | ||||
Монтаж сэндвич панелей | от 450 руб/м2 |

Стоимость ремонта металлоконструкций
Проектирование: |
до 3000 м2 | от 3000 до 5000 м2 | свыше 5000 м2 |
---|---|---|---|
Раздел КЖ | от 120 до 150 руб/м2 | от 90 до 120 руб/м2 | от 70 до 90 руб/м2 |
до 20 тонн | от 20 до 200 тонн | свыше 200 тонн | |
Раздел КМ | от 80 до 100 руб/м2 | от 50 до 80 руб/м2 | от 30 до 50 руб/м2 |
Раздел КМД | от 1000 до 1200 руб/тн | от 800 до 1000 руб/тн | от 500 до 800 руб/тн |
до 5000 м2 | от 5000 до 8000 м2 | свыше 8000 м2 | |
Раздел АР | от 35 до 50 руб/м2 | от 25 до 35 руб/м2 | от 15 до 25 руб/м2 |
Наименование раздела |
Стадия | S > 10000 м2 | S > 5000 м2 | S > 1000 м2 | S < 1000 м2 |
---|---|---|---|---|---|
КМ + КЖ | П | 60 руб/м2 | 70 руб/м2 | 80 руб/м2 | 90 руб/м2 |
Р | 140 руб/м2 | 180 руб/м2 | 200 руб/м2 | 210 руб/м2 | |
РП | 200 руб/м2 | 250 руб/м2 | 280 руб/м2 | 300 руб/м2 |